<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablemos de Economía Informal - Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas &#187; informal</title>
	<atom:link href="http://economiainformal.csa-csi.org/tag/informal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiainformal.csa-csi.org</link>
	<description>Somos trabajadores y tenemos derechos - Economía Informal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colombia: seis de cada diez personas no tienen empleo digno</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[DeJusticia]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[precario]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría]]></category>
		<category><![CDATA[salario mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo decente]]></category>
		<category><![CDATA[Usaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Diagnóstico de Procuraduría alerta que de cada cien trabajadores/as, 48 laboraban sin contrato en las ciudades Escrito por Redacción de El Tiempo Seis de cada diez colombianos que tienen trabajo no cuentan con un empleo digno. Ellos laboran por cuenta propia y la mayoría en la economía informal, han sido enganchados sin contrato laboral, ganan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: La minería informal genera accidentes</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/27/peru-la-mineria-informal-genera-accidentes/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/27/peru-la-mineria-informal-genera-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[Tercerización]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[La OIT inició hoy (26/09) en Perú una reunión latinoamericana sobre salud y seguridad la minería, alertando sobre la necesidad de darle prioridad al reto de enfrentar las deficiencias en este campo en un sector que emplea a 1 por ciento de la fuerza laboral del mundo pero genera 8 por ciento de los accidentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/27/peru-la-mineria-informal-genera-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>República Dominicana: Seguridad Social para todos</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/07/06/republica-dominicana-seguridad-social-para-todos/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/07/06/republica-dominicana-seguridad-social-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[Amussol]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta propia]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[SDSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todavía no se conoce lo suficiente entre los trabajadores en la economía informal o por cuenta propia, hace 7 años que en República Dominicana existe la posibilidad de que este segmento de la población laboral pueda ingresar al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y ser beneficiario, a demás del seguro de salud que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/07/06/republica-dominicana-seguridad-social-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia: 69% de las mujeres tienen trabajos precarios</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/05/19/bolivia-69-de-las-mujeres-tienen-trabajos-precarios/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/05/19/bolivia-69-de-las-mujeres-tienen-trabajos-precarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[ambulantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta propia]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) informó que 69 de cada 100 mujeres ocupadas en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen empleos informales. Escrito por Jornadanet &#8220;69 de cada de 100 mujeres ocupadas en esas cuatro ciudades (de Bolivia) trabajan en unidades económicas semi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/05/19/bolivia-69-de-las-mujeres-tienen-trabajos-precarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera edición de la Revista de la Fenastei</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/09/24/ultima-edicion-de-la-revista-de-la-fenastei/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/09/24/ultima-edicion-de-la-revista-de-la-fenastei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[derechos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Abajo podrás leer la revista de la Federación Nacional de Sindicatos con Trabajadores en la Economía Informal de Argentina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/09/24/ultima-edicion-de-la-revista-de-la-fenastei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federación de trabajadores en la Economía Informal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/06/22/federacion-de-trabajadores-en-la-economia-informal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/06/22/federacion-de-trabajadores-en-la-economia-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[CGTRA]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[federación]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 17 de junio de 2010, fue un día importante en la historia del movimiento sindical argentino, este día se aprobó en la sede de la CGTRA en el Congreso Auto convocado de Sindicatos  con trabajadores en la economía Informal la fundación de la Federación Nacional  de Sindicatos con trabajadores en la Economía Informal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/06/22/federacion-de-trabajadores-en-la-economia-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras: Organización en la Economía Informal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/03/30/honduras-organizacion-en-la-economia-informal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/03/30/honduras-organizacion-en-la-economia-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilización]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[ISCOD]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalización]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores y trabajadoras en la economía informal representan unos 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) de Honduras. Son más de 1,8 millones de personas los cuales, en su mayoría, no están organizados sindicalmente lo que dificulta la reivindicación y garantía de sus derechos. Ese cuadro, sin embargo, puede estar más cerca de cambiar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2010/03/30/honduras-organizacion-en-la-economia-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidas/os al espacio de trabajadoras y trabajadores en la Economía Informal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2009/08/03/aqui-vamos-hablar-de-economia-informal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2009/08/03/aqui-vamos-hablar-de-economia-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CLAT]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[laerte teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[ORIT]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Por Laerte Teixeira, equipo de la Secretaria de Políticas Sociales de la CSA La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) presenta a sus organizaciones afiliadas este espacio electrónico &#8220;Hablemos de Economía Informal: Somos trabajadoras/es y tenemos derechos”, en donde queremos abordar y presentar de manera específica la realidad de las/os trabajadoras/es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2009/08/03/aqui-vamos-hablar-de-economia-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

