<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablemos de Economía Informal - Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas &#187; Datos</title>
	<atom:link href="http://economiainformal.csa-csi.org/category/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiainformal.csa-csi.org</link>
	<description>Somos trabajadores y tenemos derechos - Economía Informal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OIT: 93 millones están en la economía informal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2012/01/31/oit-93-millones-estan-en-la-economia-informal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2012/01/31/oit-93-millones-estan-en-la-economia-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[informales]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadoras domesticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe continuó disminuyendo en 2011 hasta alcanzar un histórico nivel de 6.8%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que presentó una nueva edición de su reporte anual Panorama Laboral 2011, en el cual también advirtió sobre la necesidad de abordar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2012/01/31/oit-93-millones-estan-en-la-economia-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se crea sindicato en Carrefour de Colombia</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/12/05/se-crea-sindicato-en-carrefour-de-colombia/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/12/05/se-crea-sindicato-en-carrefour-de-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadoras]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Las trabajadoras y los trabajadores de Carrefour se organizaron en un sindicato, gracias a un acuerdo entre la UNI y la empresa &#8211;ENS-Colombia Crear un sindicato en Colombia no es noticia frecuente, dado el clima de hostilidad que generalmente acompaña la creación de este tipo de organizaciones, que suelen conformarse en la más absoluta clandestinidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/12/05/se-crea-sindicato-en-carrefour-de-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: se instalan vendedores en San Cristóbal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/11/23/venezuela-se-instalan-vendedores-en-san-cristobal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/11/23/venezuela-se-instalan-vendedores-en-san-cristobal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambulantes]]></category>
		<category><![CDATA[buhoneros]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[represión]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Desde tempranas horas de este domingo los trabajadores de la economía informal se ubicaron en las inmediaciones del Centro Cívico y la plaza Bolívar, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, provincia de Táchira, justamente en esos lugares tan anhelados por los informales para la temporada navideña, que desde hace dos semanas están custodiados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/11/23/venezuela-se-instalan-vendedores-en-san-cristobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio millón más de mexicanos en la informalidad</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/11/16/medio-millon-mas-de-mexicanos-en-la-informalidad/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/11/16/medio-millon-mas-de-mexicanos-en-la-informalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[En el tercer trimestre de este año, 13.4 millones de personas estaban en el sector informal de la economía, que representan el 28.7 por ciento de la población ocupada; respecto a un año antes, los mexicanos en la informalidad aumentaron en 534 mil personas. Al dar a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/11/16/medio-millon-mas-de-mexicanos-en-la-informalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia: seis de cada diez personas no tienen empleo digno</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[DeJusticia]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[precario]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría]]></category>
		<category><![CDATA[salario mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo decente]]></category>
		<category><![CDATA[Usaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Diagnóstico de Procuraduría alerta que de cada cien trabajadores/as, 48 laboraban sin contrato en las ciudades Escrito por Redacción de El Tiempo Seis de cada diez colombianos que tienen trabajo no cuentan con un empleo digno. Ellos laboran por cuenta propia y la mayoría en la economía informal, han sido enganchados sin contrato laboral, ganan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: La minería informal genera accidentes</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/27/peru-la-mineria-informal-genera-accidentes/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/27/peru-la-mineria-informal-genera-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[Tercerización]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[mineros]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[La OIT inició hoy (26/09) en Perú una reunión latinoamericana sobre salud y seguridad la minería, alertando sobre la necesidad de darle prioridad al reto de enfrentar las deficiencias en este campo en un sector que emplea a 1 por ciento de la fuerza laboral del mundo pero genera 8 por ciento de los accidentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/27/peru-la-mineria-informal-genera-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres trabajan el triple que los hombres en casa</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/08/mujeres-trabajan-el-triple-que-los-hombres-en-casa/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/08/mujeres-trabajan-el-triple-que-los-hombres-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[politicas publicas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Ellas, según un estudio del Dane, dedican 2,6 veces más tiempo que ellos a las labores hogareñas Escrito por El Tiempo / Colombia Lo que parece una obviedad, que las mujeres trabajan en el hogar mucho más que los hombres, ya tiene cifras. Cuando se trata de tareas más específicas, como el cuidado de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/09/08/mujeres-trabajan-el-triple-que-los-hombres-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendedores ambulantes de tinto: olor a calle y café</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/08/01/vendedores-ambulantes-de-tinto-olor-a-calle-y-cafe/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/08/01/vendedores-ambulantes-de-tinto-olor-a-calle-y-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonios]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[tinto]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores callejeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[En Colombia, el negocio de la venta de tinto callejero es una tradición paisa, hoy en boga porque también se ha convertido en una salida laboral para muchas personas. Es un típico oficio del rebusque &#8211;Por ENS-Colombia En el hogar de Blanca se respira café. El olor dulzón penetra todas las habitaciones y hasta se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/08/01/vendedores-ambulantes-de-tinto-olor-a-calle-y-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: La colectividad es nuestra fuerza</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/07/01/la-colectividad-es-nuestra-fuerza/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/07/01/la-colectividad-es-nuestra-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Movilización]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[croc]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[federación nacional de trabajadores no asalariados]]></category>
		<category><![CDATA[fntna]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Nacional de Trabajadores No Asalariados sigue comprometida con la organización de los mexicanos y mexicanas que laboran en la informalidad &#8211;Comunicación CSA-TUCA Actualmente en México hay alrededor de 13 millones de personas trabajando en la economía informal. El número corresponde a un 27% de toda la población económicamente activa del país, según el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/07/01/la-colectividad-es-nuestra-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese a crisis, impera lealtad por tienditas</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/06/21/pese-a-crisis-impera-lealtad-por-tienditas/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/06/21/pese-a-crisis-impera-lealtad-por-tienditas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abarrotes]]></category>
		<category><![CDATA[comercio informal]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[En México, el canal indirecto que agrupa a las tiendas tradicionales &#8211;como los abarrotes y las tienditas, así como los puntos de venta mayoristas y mercados públicos&#8211; reportó en los últimos tres años una mayor lealtad de parte de los consumidores que las cadenas de autoservicios, las bodegas y las tiendas de conveniencia, de acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/06/21/pese-a-crisis-impera-lealtad-por-tienditas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia: 13 millones de personas sin seguridad social</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/06/08/colombia-13-millones-de-personas-sin-seguridad-social/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/06/08/colombia-13-millones-de-personas-sin-seguridad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y debates]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[OISS]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por Portafolio.co Unos 13 millones de trabajadores colombianos, que equivalen al 65 por ciento del total de ocupados, están por fuera del sistema de riesgos profesionales, lo que significa total desprotección en materia de accidentes y enfermedades laborales. La abultada cifra corresponde, en su inmensa mayoría, a los llamados trabajadores informales que, por esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/06/08/colombia-13-millones-de-personas-sin-seguridad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia: Economía informal afecta más a las mujeres</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/05/25/colombia-economia-informal-afecta-mas-a-las-mujeres/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/05/25/colombia-economia-informal-afecta-mas-a-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[ambulantes]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[economía Informal]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[La informalidad laboral en las 13 grandes áreas metropolitanas de Colombia, que en el primer trimestre del 2011 se situó en 50,9 por ciento (una reducción anual de 0,7 puntos porcentuales), está ensañada con las mujeres. Escrito por Portafolio.co De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el primer trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/05/25/colombia-economia-informal-afecta-mas-a-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Propuesta para eliminar el trabajo informal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/04/11/brasil-propuesta-para-eliminar-el-trabajo-informal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/04/11/brasil-propuesta-para-eliminar-el-trabajo-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña empresa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que el gobierno pretende eliminar de la economía informal, 500 mil trabajadores a finales de este año, mediante la reducción de la tasa de 11% a 5% de la contribución a la Seguridad Social. En el programa semanal &#8220;Café con la Presidenta&#8221; que se emitió hoy (11), Dilma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/04/11/brasil-propuesta-para-eliminar-el-trabajo-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Colchón en tiempos difíciles</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/04/01/un-buen-colchon/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/04/01/un-buen-colchon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[La economía informal en México ha actuado como un colchón en tiempos de crisis, señaló la doctora en economía Paula Hernández, investigadora de la Universidad de Guanajuato. Dijo que le tocó vivir la crisis en Estados Unidos y la afectación hacia la clase media formal fue mucho mayor. Insistió en que en México la familia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/04/01/un-buen-colchon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogotá: Informalidad llega a 45,3 por ciento</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/28/bogota-informalidad-llega-a-453-por-ciento/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/28/bogota-informalidad-llega-a-453-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta propia]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[protección laboral]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[En la capital colombiana bajó el desempleo pero subió el trabajo informal, según reveló estudio. Fuente: El Tiempo Colombia Aunque Bogotá terminó el 2010 con una tasa de desempleo del 8,6 por ciento, y gracias a los 203.000 puestos que generó ayudó a reducir el índice de personas sin trabajo en todo el país, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/28/bogota-informalidad-llega-a-453-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: plan contra la economía informal</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/24/espana-plan-contra-la-economia-informal/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/24/espana-plan-contra-la-economia-informal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español anunció el miércoles un plan para hacer emerger el empleo no declarado y frenar el avance de la economía sumergida. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que el proyecto está planteado para mejorar “la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Gómez no detalló el plan ni la fecha de su puesta en marcha, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/24/espana-plan-contra-la-economia-informal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combaten el mercado informal en Tucumán</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/22/1040/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/22/1040/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[El último 21 de marzo se realizó una reunión en la Federación Económica de Tucumán (FET), en Argentina, donde se pidió erradicar la competencia desleal. Buscan terminar con la venta callejera y las ferias ambulantes. En la reunión, no hubo representantes del Ministerio de Seguridad. La aplicación de controles estrictos sobre el comercio informal es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/22/1040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: propuestas de reubicación de buhoneros</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/15/venezuela-propuestas-de-reubicacion-de-buhoneros/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/15/venezuela-propuestas-de-reubicacion-de-buhoneros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y debates]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[En el boulevard Pérez Almarza, en la ciudad venezolana de Maracay, se llevó a cabo una asamblea de ciudadanos y ciudadanas con la participación de todas las organizaciones de la economía informal, en rechazo al decreto emitido por el alcalde Pedro Bastidas, con relación a la reubicación de los buhoneros en los diferentes estacionamientos expropiados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/15/venezuela-propuestas-de-reubicacion-de-buhoneros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras: empresarios advierten creciente desempleo</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/14/honduras-empresarios-advierten-creciente-desempleo/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/14/honduras-empresarios-advierten-creciente-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[La economía informal se mantiene en constante crecimiento por el cierre de puestos de trabajo formales debido al alza a los costos de producción. Más hondureños engrosan las filas de los desempleados. El directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Benjamín Bográn, expresó que a finales del presente año se reportaba un desempleo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/03/14/honduras-empresarios-advierten-creciente-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta informalidad laboral entre los pobres</title>
		<link>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/02/24/alta-informalidad-laboral-entre-los-pobres/</link>
		<comments>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/02/24/alta-informalidad-laboral-entre-los-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiainformal.csa-csi.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[El 74,7% de los que trabajan están excluidos de la seguridad social; es una de las causas que impiden que baje el nivel de pobreza En Argentina, tres de cada cuatro personas que tienen un empleo y están ubicadas en el estrato social más bajo desarrollan sus tareas en la economía informal. Ese elevado índice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economiainformal.csa-csi.org/2011/02/24/alta-informalidad-laboral-entre-los-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

